INFO PENTING
Pasaran Sydney
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2018-11-08 | Kamis | SD-1661 |
|
2018-11-07 | Rabu | SD-1660 |
|
2018-11-06 | Selasa | SD-1659 |
|
2018-11-05 | Senin | SD-1658 |
|
2018-11-04 | Minggu | SD-1657 |
|
2018-11-03 | Sabtu | SD-1656 |
|
2018-11-02 | Jumat | SD-1655 |
|
2018-11-01 | Kamis | SD-1654 |
|
2018-10-31 | Rabu | SD-1653 |
|
2018-10-30 | Selasa | SD-1652 |
|
2018-10-29 | Senin | SD-1651 |
|
2018-10-28 | Minggu | SD-1650 |
|
2018-10-27 | Sabtu | SD-1649 |
|
2018-10-26 | Jumat | SD-1648 |
|
2018-10-25 | Kamis | SD-1647 |
|
2018-10-24 | Rabu | SD-1646 |
|
2018-10-23 | Selasa | SD-1645 |
|
2018-10-22 | Senin | SD-1644 |
|
2018-10-21 | Minggu | SD-1643 |
|
2018-10-20 | Sabtu | SD-1642 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd