INFO PENTING
Pasaran Sydney
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2019-12-12 | Kamis | SD-2060 |
|
2019-12-11 | Rabu | SD-2059 |
|
2019-12-10 | Selasa | SD-2058 |
|
2019-12-09 | Senin | SD-2057 |
|
2019-12-08 | Minggu | SD-2056 |
|
2019-12-07 | Sabtu | SD-2055 |
|
2019-12-06 | Jumat | SD-2054 |
|
2019-12-05 | Kamis | SD-2053 |
|
2019-12-04 | Rabu | SD-2052 |
|
2019-12-03 | Selasa | SD-2051 |
|
2019-12-02 | Senin | SD-2050 |
|
2019-12-01 | Minggu | SD-2049 |
|
2019-11-30 | Sabtu | SD-2048 |
|
2019-11-29 | Jumat | SD-2047 |
|
2019-11-28 | Kamis | SD-2046 |
|
2019-11-27 | Rabu | SD-2045 |
|
2019-11-26 | Selasa | SD-2044 |
|
2019-11-25 | Senin | SD-2043 |
|
2019-11-24 | Minggu | SD-2042 |
|
2019-11-23 | Sabtu | SD-2041 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd